Jste zde
Výrobní sortiment
krmné směsi pro:
![]() |
![]() |
Prasata
Kód směsi | Určení směsi |
ČOS - 1 | prestarter pro selata do 8 kg živé hmotnosti |
ČOS - 2 | starter pro selata 8 - 17 kg živé hmotnosti |
ČOS - dieta | dietetické problémy při odstavu |
A 1 | odchov a výkrm prasat do 35 kg živé hmotnosti |
A 2 | výkrm prasat 35 - 65 kg živé hmotnosti |
A 3 | výkrm prasat nad 65 kg živé hmotnosti |
PCH 1 | chovná prasata 35 - 65 kg živé hmotnosti |
PCH 2 | chovná prasata nad 65 kg živé hmotnosti |
KPB | jalové a březí prasnice |
KPK | kojící prasnice |
KA | plemenní kanci |
P1 | DK pro výkrm prasat do 65 kg živé hmotnosti |
P2 | DK pro výkrm prasat nad 65 kg živé hmotnosti |
P4 | DK pro jalové a březí prasnice |
P5 | DK pro kojící prasnice |
Drůbež
Kód směsi | Určení směsi |
K1 | odchov kuřat do 6 týdnů |
K2 | odchov kuřat do 10 týdnů |
KZK | odchov kuřic od 10. týdne do počátku snášky |
N1 | nosnice v užitkových chovech |
BR 1 | výkrm kuřat do 15 dnů |
BR 2 | výkrm kuřat od 15 dní do 5 - 7 dnů před porážkou |
BR 3 | výkrm kuřat posledních 5 - 7 dnů před porážkou |
KR 1 | odchov a výkrm krůťat do 3 týdnů |
KR - 2 | odchov a výkrm krůťat do 6 týdnů |
KR - 3 | odchov a výkrm krůťat od 6 - 10 týdnů |
KR - 4 | výkrm krůt od 11. týdne |
KR - 5 | výkrm krůt od 12. - 18. týdne |
KR - 6 | výkrm krůt od 18. týdne |
KRN - 17 | kompletní KS pro chovné krůty 15. - 29.týden stáří |
KRN - 18 | kompletní KS pro chovné krůty od 29. týdne věku do konce snášky |
PŠ OV 1 | odchov a výkrm pštrosů do 2 měsíců stáří |
PŠ OV 2 | odchov a výkrm pštrosů nad 2 měsíce stáří |
PŠ N | chovní pštrosi |
VKCH 1 | odchov a výkrm kachňat do 22. dne stáří |
VKCH 2 | odchov 22 - 48 dnů stáří, výkrm od 22. dne stáří do vyskladnění |
KCH 1 | pro chovné kachny ve snáškovém klidu |
KCH 2 | pro chovné kachny v intenzivní snášce |
BŽ 1 | odchov bažantů do 3 týdnů stáří |
BŽ 2 | odchov bažantů 3 - 6 týdnů stáří |
BŽ 3 | odchov bažantů od 6 týdnů stáří |
Skot
Určení směsi | |
ČOT B - start | DK pro telata do 3 měsíců stáří |
ČOT B | DK pro telata nad 3 měsíce stáří |
MDB | DK pro chov mladého dobytka |
HŽB | DK pro výkrm skotu |
DOS 4 | DK pro dojnice s užitkovostí do 5 000 litrů |
DOG - 1 | DK pro dojnice s užitkovostí nad 5 000 litrů (individuální) |
DOG - 2 | DK pro dojnice s užitkovostí nad 5 000 litrů (individuální) |
BY | DK pro plemenné býky |
Ostatní
Kód směsi | Určení směsi |
KK V | výkrm králíků |
KK S | pro chovné králíky - samice |
Myši | pro laboratorní myši a potkany |
Koně | DK pro vysokobřezí a kojící klisny |